安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
分宜縣東杭礦業(yè)有限公司1號(hào)尾礦庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-22
| 分宜縣東杭礦業(yè)有限公司1號(hào)尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 分宜縣東杭礦業(yè)有限公司1號(hào)尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
簡(jiǎn)介: | |||
1號(hào)尾礦庫(kù)位于分宜縣鈐山鎮(zhèn)松山村東南約500m一山谷中,距分宜縣南偏東方向直線(xiàn)距離20km,現(xiàn)狀尾礦壩壩頂中心地理坐標(biāo)為:東經(jīng)114°40′21.58″,北緯27°37′33.65″。原由江西省冶金設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),壩高27.3m,總庫(kù)容21.6萬(wàn)m3,為五等庫(kù)。后由江西省冶金設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司進(jìn)行了1號(hào)尾礦庫(kù)加固加高設(shè)計(jì),總壩高52.04m,總庫(kù)容達(dá)97.42萬(wàn)m3,為山谷型Ⅳ級(jí)庫(kù)。 現(xiàn)1號(hào)尾礦庫(kù)尾礦壩已堆筑至159.32m高程,使用排水斜槽+連接井+排水涵管+排水明渠的排水系統(tǒng)排水,進(jìn)水口標(biāo)高156.1m,庫(kù)內(nèi)無(wú)水?,F(xiàn)分宜縣東杭礦業(yè)有限公司選礦廠處于停產(chǎn)狀態(tài),派駐有管理人員、操作人員對(duì)1號(hào)尾礦庫(kù)進(jìn)行日常安全管理,各類(lèi)安全設(shè)施運(yùn)行工況均正常。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 王 冠 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 李 強(qiáng) | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 鄭強(qiáng)、黃伯揚(yáng)、李景龍 | ||
注冊(cè)安全工程師: | 管自強(qiáng)、鄭強(qiáng)、李景龍、許玉才、黃伯揚(yáng) | ||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 管自強(qiáng)、許玉才 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2023年5月20~21日、6月16日,查看現(xiàn)場(chǎng)、收集資料、提出整改意見(jiàn)和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
分宜縣東杭礦業(yè)有限公司1號(hào)尾礦庫(kù)的安全設(shè)施均符合設(shè)計(jì)要求,為正常庫(kù),具備《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》要求的安全生產(chǎn)條件。 | |||
提交時(shí)間: | 2025.7.22 | ||

備注:中間為許玉才,其左側(cè)為管自強(qiáng)、右側(cè)為企業(yè)管理人員
東杭1號(hào)尾礦庫(kù)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告公示版.pdf

